- Product introduction
- Technical parameter
- Sample display
- View other products
5A触点切换能力
● 触点和线圈间介质电压3kV
● 超薄、超小型(宽仅5mm,高仅12.5mm)
● 高灵敏度,功耗仅为0.12W
● 满足IEC61131-2 加强绝缘要求
● 爬电距离、空气距离大于3.5mm
● 配有多种插座可供选择
● UL绝缘等级:F级绝缘等级可供选择
● 环保产品 (符合RoHS) ● 外形尺寸:(20.0 x 5.0 x 12.5) mm
产品应用
家用电器、智能家居、温控器、加热/锅炉控制、工业及办公自动化控制、仪器仪表、门禁/安防控制等领域
| 产品型号 | HF49FD | |
| 线圈电压类型 | DC | |
| 线圈额定电压 | 24, 5, 6, 12, 9, 18 | |
| 触点形式 | 一组常开 | |
| 触点数 | 单触点, 分叉触点(仅适用于镀金规格) | |
| 引出端方式 | PCB引出脚 | |
| 安装形式 | 安装形式 | |
| 封装方式 | 塑封型 | |
| 引出端结构形式 | 5.02mm, 7.62mm | |
| 线圈功耗 | 标准型, 灵敏型(仅适用于24VDC) | |
| 线圈特征 | 线圈特征 | |
| 触点材料 | AgNi, AgSnO2(仅适用于单触点) | |
| 绝缘等级 | B级, A级, F级 | |
| 触点镀层 | 不镀金, 镀金 | |
| 包装方式 | 型管 | |
| 额定电压(V) | 250V.a.c | |
| 额定线圈功率(W) | 约0.12 约0.18(24VDC常规品) | |
| 介质耐压(线圈与触点间)(VAC 1min) | 3000VAC 1min | |
| 动作时间(ms) | ≤10 | |
| 释放时间(ms) | ≤5 | |
| 线圈电阻(Ω) | 005:208×(1±10%)Ω 006:300×(1±10%)Ω 009:675×(1±10%)Ω 012:1200×(1±10%)Ω 018:2700×(1±10%)Ω 024:3200×(1±15%)Ω 024:4800×(1±15%)Ω | |
| 爬电距离(mm) | 4.2 | |
| 电气距离(mm) | 3.5 | |
| 绝缘电阻(MΩ) | 1000 | |
| 最大额定切换电流(阻性)(A) | 5A | |
| 最大切换电压(VAC) | 250VAC | |
| 最大切换电压(VDC) | 30VDC | |
| 温度范围(最低)(℃) | -40 | |
| 温度范围(最高)(℃) | 85 | |
| 长(mm) | 20 | |
| 宽(mm) | 5.0 | |
| 高(mm) | 12.5 | |
| 机械耐久性(次) | 20000000 | |
| 电耐久性(次) | 50000(更多细节请参阅样本) | |
| 防爆认证 | UL | |
| 产品描述 | 拍合式电磁继电器 | |
| 应用领域 | 家用电器、智能家居、温控器、加热/锅炉控制、工业及办公自动化控制、仪器仪表、门禁/安防控制等领域 | |
| 重量(g) | 约3 | |
| 体积(mm3) | 20.0×5.0×12.5 | |
| 产品认证 | TUV,VDE,UL,CQC | |
| 产品认证号 | TUV R50149334, VDE 40033644, UL E133481,CQC 17002175722 CQC 10002049162 |


